德国CTD(西替帝)牵引铅酸蓄电池 叉车蓄电池 直流动力电源

营销蓄电池 是汤浅蓄电池/松下蓄电池/优比施蓄电池/南都蓄电池/BK-UPS(<1.5K)/SUA-UPS(1~5K)中的佼佼者,店铺旺旺: 营销蓄电池,公司名称: ,所属行业: 家装家饰/公司地址: 德国CTD(西替帝)牵引铅酸蓄电池 叉车蓄电池 直流动力电源价格:320.00 德国CTD(西替帝)牵引铅酸蓄电池 叉车蓄电池 直流动力电源销量:139
PzS198系列牵引用铅酸蓄电池
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考质量(±5%) kg | ||||
长L | 宽W | 高 H | 无液 | 带液 | ||||
螺栓 | 焊接 | |||||||
2PzS110 | 2 | 110 | 47 | 198 | 380 | 370 | 6.5 | 9 |
3PzS165 | 2 | 165 | 65 | 198 | 9.1 | 12 | ||
4PzS220 | 2 | 220 | 83 | 198 | 11.7 | 15.5 | ||
5PzS275 | 2 | 275 | 101 | 198 | 14.3 | 18.5 | ||
6PzS330 | 2 | 330 | 119 | 198 | 16.9 | 22 | ||
7PzS385 | 2 | 385 | 137 | 198 | 19.5 | 26 | ||
8PzS440 | 2 | 440 | 155 | 198 | 22.1 | 29 | ||
2PzS140 | 2 | 140 | 47 | 198 | 442 | 432 | 8.1 | 10.5 |
3PzS210 | 2 | 210 | 65 | 198 | 11.3 | 14.5 | ||
4PzS280 | 2 | 280 | 83 | 198 | 14.5 | 19 | ||
5PzS350 | 2 | 350 | 101 | 198 | 17.8 | 23 | ||
6PzS420 | 2 | 420 | 119 | 198 | 21 | 27.5 | ||
7PzS490 | 2 | 490 | 137 | 198 | 442 | 432 | 24.2 | 31.5 |
8PzS560 | 2 | 560 | 155 | 198 | 27.9 | 36 | ||
9PzS630B | 2 | 630 | 173 | 198 | 31.2 | 40.5 | ||
10PzS700 | 2 | 700 | 191 | 198 | 34.4 | 44.5 | ||
12PzS840 | 2 | 840 | 227 | 198 | 40.9 | 54 | ||
9PzS630 | 2 | 630 | 173 | 198 | 470 | 460 | 31.3 | 42 |
2PzS160 | 2 | 160 | 47 | 198 | 510 | 500 | 9.2 | 12 |
3PzS240 | 2 | 240 | 65 | 198 | 13 | 17 | ||
4PzS320 | 2 | 320 | 83 | 198 | 16.7 | 22 | ||
5PzS400 | 2 | 400 | 101 | 198 | 20.4 | 26.5 | ||
6PzS480 | 2 | 480 | 119 | 198 | 24.2 | 31.5 | ||
7PzS560 | 2 | 560 | 137 | 198 | 28.4 | 36.5 | ||
8PzS640 | 2 | 640 | 155 | 198 | 32.1 | 42 | ||
10PzS800 | 2 | 800 | 191 | 198 | 39.6 | 51.5 | ||
2PzS180 | 2 | 180 | 47 | 198 | 562 | 552 | 10.3 | 13.5 |
3PzS270 | 2 | 270 | 65 | 198 | 14.4 | 18.5 | ||
4PzS360 | 2 | 360 | 83 | 198 | 18.5 | 24.5 | ||
5PzS450 | 2 | 450 | 101 | 198 | 22.6 | 30 | ||
6PzS540 | 2 | 540 | 119 | 198 | 26.7 | 35.5 | ||
7PzS630 | 2 | 630 | 137 | 198 | 31.5 | 41.5 | ||
8PzS720 | 2 | 720 | 155 | 198 | 35.6 | 47 | ||
9PzS810 | 2 | 810 | 173 | 198 | 39.7 | 52.5 | ||
10PzS900 | 2 | 900 | 191 | 198 | 43.8 | 58 | ||
12PzS1080 | 2 | 1080 | 227 | 198 | 52.1 | 69 | ||
2PzS190 | 2 | 190 | 47 | 198 | 582 | 572 | 10.8 | 14 |
3PzS285 | 2 | 285 | 65 | 198 | 15.1 | 20 | ||
4PzS380 | 2 | 380 | 83 | 198 | 19.4 | 25.5 | ||
5PzS475 | 2 | 475 | 101 | 198 | 23.7 | 31.5 | ||
6PzS570 | 2 | 570 | 119 | 198 | 28 | 37 | ||
7PzS665 | 2 | 665 | 137 | 198 | 32.9 | 43.5 | ||
8PzS760 | 2 | 760 | 155 | 198 | 37.2 | 49 | ||
9PzS855 | 2 | 855 | 173 | 198 | 41.5 | 54.5 | ||
10PzS950 | 2 | 950 | 191 | 198 | 45.9 | 60.5 | ||
12PzS1140 | 2 | 1140 | 227 | 198 | 54.5 | 72 | ||
2PzS200 | 2 | 200 | 47 | 198 | 607 | 597 | 12 | 15.5 |
3PzS300 | 2 | 300 | 65 | 198 | 16.5 | 21 | ||
4PzS400 | 2 | 400 | 83 | 198 | 22.4 | 27 | ||
5PzS500 | 2 | 500 | 101 | 198 | 26.4 | 34.5 | ||
6PzS600 | 2 | 600 | 119 | 198 | 32.5 | 40 | ||
7PzS700 | 2 | 700 | 137 | 198 | 35.5 | 45.5 | ||
8PzS800 | 2 | 800 | 155 | 198 | 42.5 | 51 | ||
9PzS900 | 2 | 900 | 173 | 198 | 48 | 59 | ||
10PzS1000 | 2 | 1000 | 191 | 198 | 53 | 64.5 | ||
2PzS230 | 2 | 230 | 47 | 198 | 725 | 715 | 13.4 | 17.5 |
3PzS345 | 2 | 345 | 65 | 198 | 18.7 | 24.5 | ||
4PzS460 | 2 | 460 | 83 | 198 | 24.1 | 31.5 | ||
5PzS575 | 2 | 575 | 101 | 198 | 29.3 | 38.5 | ||
6PzS690 | 2 | 690 | 119 | 198 | 34.6 | 45.5 | ||
7PzS805 | 2 | 805 | 137 | 198 | 40.8 | 53.5 | ||
8PzS920 | 2 | 920 | 155 | 198 | 46.1 | 60.5 | ||
9PzS1035 | 2 | 1035 | 173 | 198 | 51.4 | 67.5 | ||
10PzS1150 | 2 | 1150 | 191 | 198 | 56.7 | 74.5 | ||
12PzS1380 | 2 | 1380 | 227 | 198 | 67.3 | 88.5 | ||
3PzS360 | 2 | 360 | 65 | 198 | 760 | 750 | 20 | 26 |
4PzS480 | 2 | 480 | 83 | 198 | 26 | 34 | ||
5PzS600 | 2 | 600 | 101 | 198 | 32 | 42 | ||
6PzS720 | 2 | 720 | 119 | 198 | 38 | 49.5 | ||
7PzS840 | 2 | 840 | 137 | 198 | 44.5 | 57 | ||
8PzS960 | 2 | 960 | 155 | 198 | 50.5 | 63.5 | ||
10PzS1200 | 2 | 1200 | 191 | 198 | 61 | 78.5 | ||
2PzS120H | 2 | 120 | 47 | 198 | 380 | 370 | 6.8 | 9.5 |
3PzS180H | 2 | 180 | 65 | 198 | 9.5 | 12.5 | ||
4PzS240H | 2 | 240 | 83 | 198 | 12.2 | 16.1 | ||
5PzS300H | 2 | 300 | 101 | 198 | 15 | 19.2 | ||
6PzS360H | 2 | 360 | 119 | 198 | 17.7 | 23 | ||
7PzS420H | 2 | 420 | 137 | 198 | 20.4 | 27 | ||
8PzS480H | 2 | 480 | 155 | 198 | 22.2 | 29.5 | ||
2PzS160H | 2 | 160 | 47 | 198 | 442 | 432 | 8.5 | 11 |
3PzS240H | 2 | 240 | 65 | 198 | 11.9 | 15.2 | ||
4PzS320H | 2 | 320 | 83 | 198 | 15.4 | 20 | ||
5PzS400H | 2 | 400 | 101 | 198 | 18.9 | 24.2 | ||
6PzS480H | 2 | 480 | 119 | 198 | 442 | 432 | 22.3 | 29 |
7PzS560H | 2 | 560 | 137 | 198 | 25.7 | 33.2 | ||
8PzS640H | 2 | 640 | 155 | 198 | 29.6 | 38 | ||
9PzS720H | 2 | 720 | 1173 | 198 | 33.1 | 42.5 | ||
10PzS800H | 2 | 800 | 191 | 198 | 36.5 | 47 | ||
12PzS960H | 2 | 960 | 227 | 198 | 43.5 | 57 | ||
2PzS180H | 2 | 180 | 47 | 198 | 510 | 500 | 9.7 | 12.5 |
3PzS270H | 2 | 270 | 65 | 198 | 13.7 | 17.8 | ||
4PzS360H | 2 | 360 | 83 | 198 | 17.7 | 23 | ||
5PzS450H | 2 | 450 | 101 | 198 | 21.6 | 28 | ||
6PzS540H | 2 | 540 | 119 | 198 | 25.6 | 33 | ||
7PzS630H | 2 | 630 | 137 | 198 | 30.1 | 38.5 | ||
8PzS720H | 2 | 720 | 191 | 198 | 34 | 44 | ||
10PzS900H | 2 | 900 | 227 | 198 | 42 | 54.5 | ||
2PzS240H | 2 | 240 | 47 | 198 | 607 | 597 | 12.9 | 16.5 |
3PzS360H | 2 | 360 | 65 | 198 | 17.8 | 22.5 | ||
4PzS480H | 2 | 480 | 83 | 198 | 24.1 | 29 | ||
5PzS600H | 2 | 600 | 101 | 198 | 28.5 | 35 | ||
6PzS720H | 2 | 720 | 119 | 198 | 35 | 43 | ||
7PzS840H | 2 | 840 | 137 | 198 | 41 | 49 | ||
8PzS960H | 2 | 960 | 155 | 198 | 45.9 | 55 | ||
9PzS1080H | 2 | 1080 | 173 | 198 | 51.9 | 63 | ||
10PzS1200H | 2 | 1200 | 191 | 198 | 57.5 | 69.5 | ||
3PzS450H | 2 | 450 | 65 | 198 | 760 | 750 | 22 | 28 |
4PzS600H | 2 | 600 | 83 | 198 | 28.5 | 36.5 | ||
5PzS750H | 2 | 750 | 101 | 198 | 35 | 45 | ||
6PzS900H | 2 | 900 | 119 | 198 | 41.5 | 53 | ||
7PzS1050H | 2 | 1050 | 137 | 198 | 48.5 | 61 | ||
8PzS1200H | 2 | 1200 | 155 | 198 | 55 | 68 | ||
10PzS1500H | 2 | 1500 | 191 | 198 | 66 | 84 | ||
注:带"H"型号电池为高性能电池 |
德国CTD(西替帝)牵引铅酸蓄电池 叉车蓄电池 直流动力电源永久链接: 德国CTD(西替帝)牵引铅酸蓄电池 叉车蓄电池 直流动力电源
营销蓄电池 声明:
Q:有权按照活动规则对商家标示的价格进行核对。
A:商家参加组织的活动应确保在其承诺的该宝贝价格有效期内开展,不得在期间擅自提价、擅自提前结束活动;如宝贝有数量限制的还必须明示参加活动的宝贝数量。有权按照活动规则对商家标示的价格进行核对。如商家违反价格承诺,可在核实情况后从商家的保证金中予以冻结、划扣以便向所有购买该宝贝者进行赔付,因此产生的所有费用及损失由商家自行承担。
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:营销蓄电池配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。
Q:可以指定送货时间吗??
A:目前营销蓄电池暂不提供指定时间段的配送服务,但是配送人员在配送前电话联系您的时候,您可以与配送员协商您的需求,配送的同事会尽量为您安排的!
Q:营销蓄电池自提订单是否收费??
A:您好,自提订单是不收运费的。
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。
如遇如自然灾害、交通管制等不可控因素及法定节假日,到家服务时效顺延。
Q:商品包括哪些?
A:商品是指未经著作权人许可复制其作品的图书、电子书、音像作品和软件。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
Q:什么是详情页价格说明
A:商家详情页(含主图)以图片或文字形式标注的一口价、价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动时段等情形下的价格,具体结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
Q:标明被比较价格的含义
A:商家自主选择令宝贝展现多个价格的,为商家在详情页预留了充分的自定义说明空间,商家应当于详情页醒目位置准确标明被比较价格的含义,并确保被比较价格的真实性。*
商品保修期内,如出现质量问题,仅需通过网络或电话提交服务需求申请,营销蓄电池将提供电话技术支持、上门取送、原厂授权检测维修等服务内容。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。
Q:可以同时选择营销蓄电池多件商品吗??
A:可以,最多5件
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
Q:标题、图片与属性不符
A:案例:创建地图购商品时,商品的描述与关联的本地商户不吻合,或者商品的适用范围与关联的本地商户不匹配
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。
德国CTD(西替帝)牵引铅酸蓄电池 叉车蓄电池 直流动力电源 的评论
福建三明 ID731710 :
灵芝三萜的作用与功效灵芝孢子粉骗局
评论时间:2025年03月14日
辽宁盘锦 ID156822 :
灵芝孢子粉十大功效泰山灵芝孢子粉
评论时间:2025年03月14日
陕西汉中 ID660071 :
灵芝孢子粉和灵芝灵芝孢子粉对人身体有啥好处
评论时间:2025年03月14日
广西贵港 ID545381 :
还不错,这个价格还值,大小正好。
评论时间:2025年03月14日
四川达州 ID459156 :
破壁灵芝孢子粉吃法孢子粉功效
评论时间:2025年03月14日
广西梧州 ID329981 :
灵芝孢子粉破壁灵芝孢子粉如何选
评论时间:2025年03月14日
湖北宜昌 ID531540 :
德国CTD(西替帝)牵引铅酸蓄电池 叉车蓄电池 直流动力电源质量还不错,货发到的也很及时
评论时间:2025年03月14日
河北保定 ID311985 :
灵芝孢子粉怎么服用灵芝孢子粉品牌排行
评论时间:2025年03月14日
内蒙古赤峰 ID769939 :
灵芝孢子粉的保质期灵芝孢子粉价格是多少
评论时间:2025年03月14日
安徽安庆 ID445534 :
免疫力低下会出现什么症状灵芝孢子粉如何服用
评论时间:2025年03月14日